<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>מועדון התעופה ראשון לציון</title>
		<description>חוגי טיסנאות ותעופה</description>
		<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[flayer]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/activity/flayer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/activity/flayer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[flayer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/activity/thumbs/thumbs_flayer.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gal-gefen]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/newspapers/gal-gefen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/newspapers/gal-gefen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gal-gefen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/newspapers/thumbs/thumbs_gal-gefen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2570]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/img_2570.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/img_2570.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2570]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/thumbs/thumbs_img_2570.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hpim0907]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/hpim0907.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/hpim0907.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hpim0907]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/about/thumbs/thumbs_hpim0907.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[image2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/image2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/image2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[image2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_image2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[image1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/image1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/image1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[image1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_image1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[complete-data-on-rubber-tests-1976-2001]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/complete-data-on-rubber-tests-1976-2001.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/complete-data-on-rubber-tests-1976-2001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[complete-data-on-rubber-tests-1976-2001]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_complete-data-on-rubber-tests-1976-2001.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3-maximum-number-of-turns-due-to-motor-lenght-and-strech-value]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/3-maximum-number-of-turns-due-to-motor-lenght-and-strech-value.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/3-maximum-number-of-turns-due-to-motor-lenght-and-strech-value.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[3-maximum-number-of-turns-due-to-motor-lenght-and-strech-value]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_3-maximum-number-of-turns-due-to-motor-lenght-and-strech-value.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2-table-for-motor-lenght-and-test-pull-force]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/2-table-for-motor-lenght-and-test-pull-force.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/2-table-for-motor-lenght-and-test-pull-force.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2-table-for-motor-lenght-and-test-pull-force]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_2-table-for-motor-lenght-and-test-pull-force.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-1-breaking-in-pull-force-30g]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/1-1-breaking-in-pull-force-30g.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/1-1-breaking-in-pull-force-30g.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1-1-breaking-in-pull-force-30g]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-rishon.co.il/wp-content/gallery/rubber-article/thumbs/thumbs_1-1-breaking-in-pull-force-30g.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) מועדון התעופה ראשון לציון (http://www.air-rishon.co.il)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

